同濟大學2014年高考各省份錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 同濟大學 2025-08-18 大 中 小
2014年同濟大學錄取分數(shù)線
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | ||||
| 文科 | 理科 | 提前批 | 貧困專項 | 藝術類 | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
| 北京 | 648 | 815.2(設計學類) | |||
| 805.87(動畫) | |||||
| 重慶 | 600(理) | ||||
| 西藏 | |||||
| 河北 | 640(理) | 601(理) | |||
| 吉林 | 663 | ||||
| 浙江 | 677 | 686 | 823.2(設計學類) | ||
| 802.4(動畫) | |||||
| 724(廣播電視編導) | |||||
| 江西 | 622(理) | ||||
| 湖北 | |||||
| 海南 | |||||
| 云南 | |||||
| 青海 | 579 | 486(理) | |||
| 上海 | 480 | 493 | 460(理) | 554.96(設計學類) | |
| 528.91(動畫) | |||||
| 750.67(廣播電視編導) | |||||
| 廣西 | 642 | 538(理) | |||
| 寧夏 | 617 | 583(理) | |||
| 山西 | 600(理) | ||||
| 黑龍江 | 612(理) | ||||
| 安徽 | |||||
| 山東 | 836.71(設計學類) | ||||
| 832.09(動畫) | |||||
| 湖南 | 634 | 781.33(設計學類) | |||
| 664.27(動畫) | |||||
| 737.33(廣播電視編導) | |||||
| 四川 | 615(理) | 608(理) | |||
| 陜西 | |||||
| 臺灣 | |||||
| 內(nèi)蒙古 | 600 | 620 | 611(理) | ||
| 天津 | 638 | ||||
| 新疆 | 574(理) | ||||
| 遼寧 | 727.47(廣播電視編導) | ||||
| 江蘇 | 768.48(設計學類) | ||||
| 740.48(動畫) | |||||
| 福建 | 609(理) | ||||
| 河南 | 637 | 787.2理(廣播電視編導)780.8文(廣播電視編導) | |||
| 廣東 | 642 | 749.6(設計學類) | |||
| 752.53(動畫) | |||||
| 貴州 | 632(理) | ||||
| 甘肅 | 613(理) | 594(理) | |||
| 香港、澳門 | 568 | 563 | |||
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版